Структура земельного фонда Российской Федерации в 2014 году
|
Распределение земельного фонда РФ по категориям земель, тыс. га
Земли запаса | 101297,0 | 98845,0 | 90864,6 | 89264,9 | 89524,0 |
Земли лесного фонда | 1115761,4 | 1120904,5 | 1121928,1 | 1122327,1 | 1122547,9 |
Земли промышленности и пр. | 16823,3 | 16860,3 | 16898,9 | 16941,1 | 17175,5 |
Земли населенных пунктов | 19579,8 | 19687,8 | 19886,9 | 19961,3 | 20120,7 |
Земли особо охраняемых территорий | 34948,5 | 36510,2 | 46065,8 | 46825,3 | 46975,2 |
Земли сельскохозяйственного назначения | 393388,4 | 388972,0 | 386135,8 | 386465,0 | 385532,6 |
Земли запаса | 28026,2 | 28044,8 | 28044,5 | 28039,9 | 28035,1 |
ИТОГО земель | 1709824,6 | 1709824,6 | 1709824,6 | 1709824,6 | 1709911,0 |
* Без учета данных по Республике Крым
|